Cet article sera complété par un dossier, si vous avez des données concernant l'IG des sucres me mettre un petit mot !
Sucre/Edulcorant |
IG |
kcal/g |
Dosage |
par jour |
Pouvoir sucrant |
Aspartame | 0 | 0 | |||
Stévia | 0 | 0 | 2 g de sucre = 100g de sucre | 100 à 300 % | |
Tagatose, tagatesse | 7.5 | 1,5 | 50g = 150 g de sucre | ||
Erythritol, Sukrin | 0 | ||||
Xylitol,sucre de bouleau | 7-8 | 2,4 | 70 g = 100 g de sucre | 100% | |
Sorbitol | 9 | ||||
Sucre d'agave | 15 | ||||
Fructose cristallisé | 20 | 4 | 50g = 150 g de sucre | 40 g | 170% |
Sirop d'érable | 65 | 2,8 | 105% | ||
Melasse | 70 | ||||
Saccharose | 70 | 4 | 100 g = 100 g de sucre | 100% | |
Sucre blanc | 70 | 100% | |||
Sucre blond | 70 | 100% | |||
Sucre complet | 70 | 100% | |||
Sucre rapadura | 70 | ||||
Sucre roux | 70 | ||||
Sucre vergeoise | 70 | ||||
Glucose | 100 | 100 g = 100 g de sucre | |||
Sirop de riz | 100 | 3,2 | 120% | ||
Sirop d'agave | 15-20 | 3,6 | 50g = 150 g de sucre | 40 g | 120 à 140 % |
Sucre de fleur coco | 25 | 3,7 | 180% | ||
Maltitol | 30-35 | 2,8 | 100 g = 100 g de sucre | 100 g | 90% |
Miel d'acacia | 30-50 | 3 | 50g = 150 g de sucre | 120 à 140 % | |
Miel toutes fleurs | 80-85 | 3 | 50g = 150 g de sucre |
Liste alphabétique "Sucre" :
Liste alphabétique "sucre" :
Section en travaux !! patience :)
RépondreSupprimerPerso, j'utilise plus que du sucre de coco depuis l'été dernier. Ca donne un petit gout ( pas de coco) à mes préparations que tout le monde aime bien.
RépondreSupprimerIdem Lynda :) c'est celui que j'utilise le plus dans les sucre IG Bas et je le fais connaitre à tout le monde.
Supprimerau fait je suis macdo j espere que tu me reconnais
RépondreSupprimerCe site est un délice de bonnes idées en tout .Merci à Spicy et tous les intervenants Mamie
RépondreSupprimerJe t'en prie ! bisou :)
SupprimerHello, quelles sont les sources qui justifient de vos mesures d'IG décrites ci-dessus? On trouve de tout sur internet et vos valeurs ne correspondent pas toutes à celles que j'ai l'habitude de consulter, ça m'intéresse, merci!
RépondreSupprimerBonjour, J'ai fait une compilation de ce que j'ai lu à divers endroits, net, revue, produits achetés... si vous avez mieux ne vous gênez pas pour prendre la valeur qui vous convient. Difficile d'être exhaustive effectivement. J'ai fait de mon mieux.
SupprimerL IG du sucre de coco a été reçue a 55 car le chiffre de 35 était une propagande de l état producteur, dommage pour nous
RépondreSupprimer